Størrelsesguide til mænd - Northern Hunting
Smid tøjet - mål op - slå op i tabellen - se din størrelse.
Målene er kropsmål og ikke tøjets reelle mål.
Overdele:
Hals: Mål omkredsen af nederste del af din hals.
Bryst: Mål omkredsen af dit bryst fra armhule til armhule.
Talje: Mål omkredsen af din talje på det smalleste sted på din overkrop.
Hals | Bryst | Talje | |
S | 37-38 cm | 91-96 cm | 76-81 cm |
M | 39-40 cm | 97-102 cm | 82-87 cm |
L | 41-42 cm | 103-108 cm | 88-93 cm |
XL | 43-44 cm | 109-114 cm | 94-99 cm |
2XL | 45-46 cm | 115-120 cm | 100-105 cm |
3XL | 47-48 cm | 121-126 cm | 106-112 cm |
4XL | 49-50 cm | 127-132 cm | 113-119 cm |
Underdele:
Livvidde: Mål omkredsen af taljen dér, hvor dine bukser skal sidde.
Lår: Mål omkredsen af dit lår.
Benlængde: Mål fra dit skridt til din ankel.
Jeans str. (Waist) | Livvidde | Lår | Benlængde (regular) | Benlængde (long) | |
S | 29-30 | 80-85 cm | 50-55 cm | 72-76 cm | 77-81 cm |
M | 31-32 | 86-91 cm | 53-58 cm | 72-76 cm | 77-81 cm |
L | 33-34 | 92-97 cm | 56-61 cm | 72-76 cm | 77-81 cm |
XL | 35-36 | 98-103 cm | 59-64 cm | 74-78 cm | 80-84 cm |
2XL | 37-38 | 104-109 cm | 62-67 cm | 74-78 cm | 80-84 cm |
3XL | 40 | 110-115 cm | 65-70 cm | 74-78 cm | 80-84 cm |
4XL | 42 | 116-121 cm | 68-75 cm | 76-81 cm | 82-86 cm |
Accessories:
Hovedomkreds: Mål omkredsen af det bredeste sted på dit hoved.
Hovedomkreds | |
S/M | 51-56 cm |
L/XL | 54-60 cm |
Fingerlængde: Mål længden fra fingerspids til fingerrod på din miderste finger.
Håndledsomkreds: Mål omkredsen af dit håndled.
Fingerlængde | Håndledsomkreds | |
S/M | 8-8,5 cm | 16,5-20 cm |
L/XL | 8,5-9 cm | 17,5-21 cm |
2XL/3XL | 9-9,5 cm | 18,5-22 cm |
Fodlængde: Mål længden fra tåspids til hæl på undersiden af din fod.
Fodlængde | |
40-43 | 22-27 cm |
44-47 | 26-31 cm |